<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>気になる放射能状況</title>
	<atom:link href="http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genki.tateyamacity.com/ra</link>
	<description>げんき房総</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 01:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>5月7日（月）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=171</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[5月7日（月）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、5月7日(月）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　5月以降も、継続して調査を行う予定です。 館山市情報提供：平成24年5月8日（火）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月7日（月）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、5月7日(月）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/05/120507.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　5月以降も、継続して調査を行う予定です。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年5月8日（火）経済観光部商工観光課</p>
<p><a </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月24日（火）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=168</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[4月24日（火）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、4月24日(火）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　4月以降も、継続して調査を行う予定です。 館山市情報提供：平成24年4月25日（水）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月24日（火）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、4月24日(火）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/04/120424.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　4月以降も、継続して調査を行う予定です。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年4月25日（水）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月4日（水）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=162</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[4月4日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、4月4日(水）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　4月以降も、継続して調査を行う予定です。 館山市情報提供：平成24年4月5日（木）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月4日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、4月4日(水）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/04/120404.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　4月以降も、継続して調査を行う予定です。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年4月5日（木）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月28日（水）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=155</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[3月28日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、3月28日(水）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　4月以降も、継続して調査を行う予定です。 館山市情報提供：平成24年3月29日（木）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月28日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、3月28日(水）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/03/120328.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　4月以降も、継続して調査を行う予定です。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年3月29日（木）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月7日（水）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=148</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[3月7日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、3月7日(水）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 今回の検査では、見物海岸（休暇村館山下）及びフラワーライン（ゴルフ場前バス停付近）の２カ所を追加しています。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　次回の測定は、3月下旬頃を予定しています。 館山市情報提供：平成24年3月8日（木）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月7日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、3月7日(水）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p>今回の検査では、見物海岸（休暇村館山下）及びフラワーライン（ゴルフ場前バス停付近）の２カ所を追加しています。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/03/120307.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　次回の測定は、3月下旬頃を予定しています。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年3月8日（木）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月15日（水）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=140</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[2月15日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、2月15日(水）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　次回の測定は、2月下旬頃を予定しています。 館山市情報提供：平成24年2月16日（木）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月15日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、2月15日(水）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href="http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/02/120215.pdf">観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　次回の測定は、2月下旬頃を予定しています。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年2月16日（木）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月31日（火）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=137</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[1月31日（火）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、1月31日(火）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　次回の測定は、2月中旬頃を予定しています。 館山市情報提供：平成24年2月1日（水）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月31日（火）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、1月31日(火）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/02/120131.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　次回の測定は、2月中旬頃を予定しています。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年2月1日（水）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月11日（水）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=131</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[1月11日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、1月11日(水）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　次回の測定は、1月下旬頃を予定しています。 館山市情報提供：平成24年1月11日（水）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月11日（水）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、1月11日(水）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2012/01/120111.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　次回の測定は、1月下旬頃を予定しています。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成24年1月11日（水）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月27日（火）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=119</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[12月27日（火）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、12月27日(火）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　次回の測定は、1月中頃を予定しています。 館山市情報提供：平成23年12月27日（火）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月27日（火）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、12月27日(火）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2011/12/111227.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　次回の測定は、1月中頃を予定しています。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成23年12月27日（火）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月19日（月）　空間放射線量測定結果</title>
		<link>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=115</link>
		<comments>http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tateyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genki.tateyamacity.com/ra/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[12月19日（月）観光施設等の空間放射線量を測定しました。 調査実施機関：館山市 【調査概要】 ・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、12月19日(月）に測定調査を実施しました。　 結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出　されませんでした。 観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF) ※　次回の測定は、12月下旬頃を予定しています。 館山市情報提供：平成23年12月20日（火）経済観光部商工観光課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月19日（月）観光施設等の空間放射線量を測定しました。<br />
調査実施機関：館山市</p>
<p>【調査概要】<br />
・館山市の観光施設等で、空間放射線量について、12月19日(月）に測定調査を実施しました。　<br />
結果、千葉県が測定している「周辺市街地の放射線量」と比較して大きく乖離した値は検出　されませんでした。</p>
<p><a href='http://genki.tateyamacity.com/ra/wp-content/uploads/2011/12/111219.pdf'>観光施設等の空間放射線量測定結果(PDF)</a></p>
<p>※　次回の測定は、12月下旬頃を予定しています。</p>
<p style="text-align:right;">館山市情報提供：平成23年12月20日（火）経済観光部商工観光課</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genki.tateyamacity.com/ra/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

